1. モジュールリストの位置セクション。
必要なすべてのモジュールをアクティブにした後、正しい位置に割り当てる必要があります。PrestaShop 管理パネルの上部メニューからモジュール >位置を選択します。モジュールを必要な位置に配置するには、モジュールリストの位置セクションにドラッグするだけです。
モジュール名 | 位置順序 | |
---|---|---|
JX ヘッダーアカウント v2.1.0 | 右列を表示する | 1 |
注目の製品 v2.0.0 | 左列を表示します。 | 1 |
ファセット検索 v2.1.1 | 左列を表示します。 | 2 |
注目の製品 v2.0.0 | ディスプレイホーム | 1 |
バナー v2.1.0 | ディスプレイホーム | 2 |
トップセラーブロックv1.0.3 | ディスプレイホーム | 3 |
JXメーカーブロックv1.2.1 | ディスプレイホーム | 4 |
当日の取引 v1.2.1 | ディスプレイホーム | 5 |
JX製品スライダー v2.0.2 | ディスプレイホーム | 6 |
JXグーグルマップv1.2.5 | ディスプレイホーム | 7 |
カスタム テキスト v2.0.0 | ディスプレイホーム | 8 |
JXカテゴリー製品 v2.0.3 | ディスプレイホーム | 9 |
新製品 v1.0.1 | ディスプレイホーム | 10 |
スペシャルブロック v1.0.1 | ディスプレイホーム | 11 |
メインメニュー v2.1.0 | ディスプレイトップ | 1 |
JXメガメニューv1.7.10 | ディスプレイトップ | 2 |
通貨セレクタ v2.0.0 | ディスプレイトップ | 3 |
リンクリスト v2.1.4 | ディスプレイトップ | 4 |
言語セレクタ v2.0.2 | ディスプレイトップ | 5 |
ソッピングカート v2.0.1 | ディスプレイトップ | 6 |
JX検索 v1.3.1 | ディスプレイトップ | 7 |
JXウィッシュリスト v1.1.1 | ディスプレイトップ | 8 |
JX 比較製品 v1.0.0 | ディスプレイトップ | 9 |
JX ヘッダーアカウント v2.1.0 | ディスプレイトップ | 10 |
検索バー v2.0.1 | ディスプレイトップ | 11 |
リンクリスト v2.1.4 | フッターを表示する | 1 |
顧客アカウントリンク v3.1.0 | フッターを表示する | 2 |
お問い合わせ先 v3.1.0 | フッターを表示する | 3 |
カテゴリ ツリー リンク v2.0.0 | フッターを表示する | 4 |
ソーシャルメディアはリンクv2.0.0に従います | フッターを表示する | 5 |
電子メール購読フォーム v2.3.0 | フッターを表示する | 6 |
JX 比較製品 v1.0.0 | フッターを表示する | 7 |
イメージスライダー v2.1.1 | トップ列を表示します。 | 1 |
JXメーカーブロックv1.2.1 | トップ列を表示します。 | 2 |
JXメガレイアウト v1.4.1 | ホームタブの表示内容 | 1 |
JXメガレイアウト v1.4.1 | ホームタブを表示します | 1 |
2. イメージの設定
PrestaShopでは、製品画像、カテゴリ画像、メーカーなどに事前定義された画像寸法を使用できます。
たとえば 、'ホーム' ディメンションの画像は、通常、製品情報ページのメイン商品画像に 対しては 「大」、 製品の画像を一覧表示するカテゴリに使用されます。
製品画像のサイズを設定するには、PrestaShop 管理パネルを開き、[ イメージ>設定] に移動し、以下のようにイメージのサイズを設定します。
画像 | の幅 (px) | 高さ (px) |
---|---|---|
cart_default | 125 | 125 |
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 452 | 452 |
home_default | 250 | 250 |
large_default | 850 | 850 |
category_default | 850 | 850 |
stores_default | 170 | 115 |
tm_manufacture_images | 190 | 94 |